| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | CoreShine |
| Zertifizierung: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Modellnummer: | CFL-1555-X1X2-X3WH |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | ein eingestellt in einen Kasten (1678*170*92mm) |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25000-30000 PC/Monat |
| Einzelteil: | Dimmable führte lineares helles Trunking-System | Material: | Aluminiumlegierung + PMMA-Objektiv / PC-Abdeckung |
|---|---|---|---|
| Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
| PF: | >0,95 | THD: | <15> |
| Energie: | 55W | Anwendung: | Supermarkt, Lager, Werkstatt, Büro, Auto-Parken industrielles etc. |
| Markieren: | 1500mm dimmable lineares geführtes Licht 55W,160lm/w,das lineare Leuchte hängt |
||
Wir führten einen Vergleichstest zwischen S-spurigem und LED-Rohr Coreshine im 300m ² des Lagers durch
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Vereinigen Sie | S-spurig | LED-Rohr | |
| Lichteffekt | lm/w | 160 | 100 |
| Menge der Beleuchtung | stellen Sie ein | 600 | 960 |
| Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme | Kilowatt | 30 | 48 |
| Vereinigen Sie Preis von elektrischem | CNY/KWH | 1,5 | |
| Helle Zeit | Stunde/Tag | 1,2 | |
| Stromrechnung /day | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Stromrechnung/Monat | CNY | 16.200,00 | 25.920,00 |
| Stromrechnung/Jahr | CNY | 194.400,00 | 311.040,00 |
| Sparen Sie die Kosten pro Jahr | CNY | 116.640,00 | |
Entsprechend der Simulation Kaufpreis Willensrückzahlung innerhalb 2 Jahre
|
|