| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | CoreShine |
| Zertifizierung: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Modellnummer: | CFL-1570-X1X2-X3WH |
| Min Bestellmenge: | 1-teilig |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | ein eingestellt in einen Kasten (1678*170*92mm) |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 25000-30000 PC/Monat |
| Einzelteil: | 70w führte lineares Beleuchtungssystem | Länge: | 2400mm |
|---|---|---|---|
| Energie: | 70W | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80 |
| UGR: | <19> | Helle Farbe: | Warmes weißes, weißes, kaltes Weiß |
| Lebensdauer (Stunden): | 50000 | Anwendung: | Supermarkt, Lager, Werkstatt, Büro, Auto-Parken industrielles etc. |
| Hervorheben: | wasserdichtes lineares Licht 70W,70W führte Lagerbeleuchtung,8foot führte Lagerbeleuchtung |
||
Wasserdichte geführte Lager-Beleuchtung | 8 verschiedener Strahl des Fuß-70W 180lm/W
listete geführtes beleuchtende Befestigungen 160lm/w InnenarchitekturuL 1500mm 70w auf
![]()
| Einzelteil: | Geführtes lineares helles Trunking-System | |||||
| Art: | S-spurig | Material: | Aluminiumlegierung + PMMA-Linse/PC-Abdeckung | |||
| Länge: | 1200mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm | Lichtquelle: | Smd2835 (Everlight/Samsung) | |||
| Trunking: | 600mm, 1200mm, 1500mm, 2400mm, 3000mm | Eingangsspannung: | AC220-240VAC/100-277VAC | |||
| UGR: | <19> | Kriteriumbezogene Anweisung (Ra>): | 80/95 | |||
| Öffnungswinkel: | 25°; 60°; 90°; 120°; Asymetrisch; Doppeltes asymetrisches | CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
| PF: | >0,95 | THD: | <15> | |||
| Lumen: | 4800lm-19800lm | Verdunkelung: | DALI, 1-10V, DIMswitch | |||
| Fahrer: | Coreshine/Rubycon | Farbe: | Weiß, schwarz, silbern | |||
| IP-Bewertung: | IP20/IP54 | Helle Farbe: | Warmes weißes, weißes, kaltes Weiß | |||
| Leistungsfähigkeit: | 160lm/w | Energie: | 35W, 50W, 65W, 70W, 100W, 150W… | |||
| Garantie: | 5 Jahre | Lebensdauer: | 50000 Stunden | |||
| Installation | Kette, Schnur, Rod, Oberfläche angebracht | Verbindungsstück | L-/T/Xknoten-Verbindungsstück kann zu wählen sein | |||
| Funktion | Dimmable (DALI/1-10V), Notfall, Sensor, Bahn-Scheinwerferlicht | |||||
| Schalter-Art: | Bewegungs-Sensor-Schalter | Verschiffen: | DHL/UPS/FEDEX/TNT… | |||
| Anwendungen: | Supermarkt, Lager, Büro, Speicher, Geschäfte, Werbung und Industrieprojekte… | |||||
![]()
Wir führten einen Vergleichstest zwischen S-spurigem und LED-Rohr Coreshine im 300m ² des Lagers durch
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Vereinigen Sie | S-spurig | LED-Rohr | |
| Lichteffekt | lm/w | 160 | 100 |
| Menge der Beleuchtung | stellen Sie ein | 600 | 960 |
| Gesamtleistungs-Leistungsaufnahme | Kilowatt | 30 | 48 |
| Vereinigen Sie Preis von elektrischem | CNY/KWH | 1,5 | |
| Helle Zeit | Stunde/Tag | 1,2 | |
| Stromrechnung/Tag | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Stromrechnung/Monat | CNY | 16.200,00 | 25.920,00 |
| Stromrechnung/Jahr | CNY | 194.400,00 | 311.040,00 |
| Sparen Sie die Kosten pro Jahr | CNY | 116.640,00 | |
|
|